×

UTC, ベルリン, ニューヨーク, モスクワ, ロンドン, アイルランド, キューバSound での時刻

  • UTCで 2022年, 1月 28日, 金曜日 17:00 の時、 12:00 ( ニューヨーク と キューバ ), 17:00 ( ロンドン, アイルランド と Sound ), 18:00 ( ベルリン ), と 20:00 ( モスクワ ) です。
  • 残り時間:
  • UTC は ニューヨーク と キューバ より 5 時間 だけ早いです, ベルリン より 1 時間 だけ遅いです, モスクワ より 3 時間 だけ遅いです, と ロンドン, アイルランド と Sound と同じ時間です。.
  • 以下の表の中の時刻をクリックすると、イベント時刻のページを開いて共有することができます。

Time difference from UTC

キューバ
5 時間
5 時間
ニューヨーク
5 時間
5 時間
Sound0
アイルランド0
ロンドン0
ベルリン+1 時間
モスクワ+3 時間

UTC

ベルリン (+1時)

ニューヨーク (-5時)

モスクワ (+3時)

ロンドン (+0時)

アイルランド (+0時)

キューバ (-5時)

Sound (+0時)

金曜日 17:00金曜日 18:00金曜日 12:00金曜日 20:00金曜日 17:00金曜日 17:00金曜日 12:00金曜日 17:00
金曜日 18:00金曜日 19:00金曜日 13:00金曜日 21:00金曜日 18:00金曜日 18:00金曜日 13:00金曜日 18:00
金曜日 19:00金曜日 20:00金曜日 14:00金曜日 22:00金曜日 19:00金曜日 19:00金曜日 14:00金曜日 19:00
金曜日 20:00金曜日 21:00金曜日 15:00金曜日 23:00金曜日 20:00金曜日 20:00金曜日 15:00金曜日 20:00
金曜日 21:00金曜日 22:00金曜日 16:00土曜日 00:00金曜日 21:00金曜日 21:00金曜日 16:00金曜日 21:00
金曜日 22:00金曜日 23:00金曜日 17:00土曜日 01:00金曜日 22:00金曜日 22:00金曜日 17:00金曜日 22:00
金曜日 23:00土曜日 00:00金曜日 18:00土曜日 02:00金曜日 23:00金曜日 23:00金曜日 18:00金曜日 23:00
土曜日 00:00土曜日 01:00金曜日 19:00土曜日 03:00土曜日 00:00土曜日 00:00金曜日 19:00土曜日 00:00
土曜日 01:00土曜日 02:00金曜日 20:00土曜日 04:00土曜日 01:00土曜日 01:00金曜日 20:00土曜日 01:00
土曜日 02:00土曜日 03:00金曜日 21:00土曜日 05:00土曜日 02:00土曜日 02:00金曜日 21:00土曜日 02:00
土曜日 03:00土曜日 04:00金曜日 22:00土曜日 06:00土曜日 03:00土曜日 03:00金曜日 22:00土曜日 03:00
土曜日 04:00土曜日 05:00金曜日 23:00土曜日 07:00土曜日 04:00土曜日 04:00金曜日 23:00土曜日 04:00
土曜日 05:00土曜日 06:00土曜日 00:00土曜日 08:00土曜日 05:00土曜日 05:00土曜日 00:00土曜日 05:00
土曜日 06:00土曜日 07:00土曜日 01:00土曜日 09:00土曜日 06:00土曜日 06:00土曜日 01:00土曜日 06:00
土曜日 07:00土曜日 08:00土曜日 02:00土曜日 10:00土曜日 07:00土曜日 07:00土曜日 02:00土曜日 07:00
土曜日 08:00土曜日 09:00土曜日 03:00土曜日 11:00土曜日 08:00土曜日 08:00土曜日 03:00土曜日 08:00
土曜日 09:00土曜日 10:00土曜日 04:00土曜日 12:00土曜日 09:00土曜日 09:00土曜日 04:00土曜日 09:00
土曜日 10:00土曜日 11:00土曜日 05:00土曜日 13:00土曜日 10:00土曜日 10:00土曜日 05:00土曜日 10:00
土曜日 11:00土曜日 12:00土曜日 06:00土曜日 14:00土曜日 11:00土曜日 11:00土曜日 06:00土曜日 11:00
土曜日 12:00土曜日 13:00土曜日 07:00土曜日 15:00土曜日 12:00土曜日 12:00土曜日 07:00土曜日 12:00
土曜日 13:00土曜日 14:00土曜日 08:00土曜日 16:00土曜日 13:00土曜日 13:00土曜日 08:00土曜日 13:00
土曜日 14:00土曜日 15:00土曜日 09:00土曜日 17:00土曜日 14:00土曜日 14:00土曜日 09:00土曜日 14:00
土曜日 15:00土曜日 16:00土曜日 10:00土曜日 18:00土曜日 15:00土曜日 15:00土曜日 10:00土曜日 15:00
土曜日 16:00土曜日 17:00土曜日 11:00土曜日 19:00土曜日 16:00土曜日 16:00土曜日 11:00土曜日 16:00
土曜日 17:00土曜日 18:00土曜日 12:00土曜日 20:00土曜日 17:00土曜日 17:00土曜日 12:00土曜日 17:00
土曜日 18:00土曜日 19:00土曜日 13:00土曜日 21:00土曜日 18:00土曜日 18:00土曜日 13:00土曜日 18:00
土曜日 19:00土曜日 20:00土曜日 14:00土曜日 22:00土曜日 19:00土曜日 19:00土曜日 14:00土曜日 19:00
土曜日 20:00土曜日 21:00土曜日 15:00土曜日 23:00土曜日 20:00土曜日 20:00土曜日 15:00土曜日 20:00
土曜日 21:00土曜日 22:00土曜日 16:00日曜日 00:00土曜日 21:00土曜日 21:00土曜日 16:00土曜日 21:00
土曜日 22:00土曜日 23:00土曜日 17:00日曜日 01:00土曜日 22:00土曜日 22:00土曜日 17:00土曜日 22:00
土曜日 23:00日曜日 00:00土曜日 18:00日曜日 02:00土曜日 23:00土曜日 23:00土曜日 18:00土曜日 23:00
日曜日 00:00日曜日 01:00土曜日 19:00日曜日 03:00日曜日 00:00日曜日 00:00土曜日 19:00日曜日 00:00
日曜日 01:00日曜日 02:00土曜日 20:00日曜日 04:00日曜日 01:00日曜日 01:00土曜日 20:00日曜日 01:00
日曜日 02:00日曜日 03:00土曜日 21:00日曜日 05:00日曜日 02:00日曜日 02:00土曜日 21:00日曜日 02:00
日曜日 03:00日曜日 04:00土曜日 22:00日曜日 06:00日曜日 03:00日曜日 03:00土曜日 22:00日曜日 03:00
日曜日 04:00日曜日 05:00土曜日 23:00日曜日 07:00日曜日 04:00日曜日 04:00土曜日 23:00日曜日 04:00

もう1度比較する

 
 
2024年, 11月 8日, 金曜日, 第45週